Task runs
Contract run-record/v1 — every recorded task run, newest first.
| Task | Outcome | Took | Branch | Commit |
|---|---|---|---|---|
test:e2e | success (0) | 4.5s | feature/site-results | 61258f854902 |
test:e2e | failure (1) | 29.5s | feature/site-results | 61258f854902 |
pdf:render | success (0) | 7.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 1057dd24862f |
types | failure (1) | 14.8s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
fmt | success (0) | 0.6s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
lint | failure (1) | 0.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
test | success (0) | 2.3s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
pdf:render | success (0) | 4.9s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
test | failure (1) | 2.4s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
pdf:render | success (0) | 17.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
pdf:render | failure (1) | 88.0s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
test | success (0) | 0.9s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
test | failure (1) | 0.9s | feature/sheet-fonts-and-tracking | ec373bf76169 |
types | success (0) | 28.8s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 327d25aefe69 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 327d25aefe69 |
test | success (0) | 2.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 327d25aefe69 |
pdf:build | success (0) | 1.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 327d25aefe69 |
types | success (0) | 28.9s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
fmt | success (0) | 0.6s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
test | success (0) | 2.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 9d110f2445a9 |
types | success (0) | 28.9s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 58ad69c5bca9 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 58ad69c5bca9 |
test | success (0) | 2.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 58ad69c5bca9 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 58ad69c5bca9 |
pdf:build | failure (2) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 58ad69c5bca9 |
test | success (0) | 64.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
types | success (0) | 28.9s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
test | success (0) | 2.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
test | failure (1) | 2.2s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
test | failure (1) | 4.0s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
pdf:build | success (0) | 1.8s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
test | failure (1) | 4.0s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
pdf:build | success (0) | 1.8s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
test | failure (1) | 2.4s | feature/sheet-fonts-and-tracking | 8fb5eb8fa959 |
test | success (0) | 63.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
types | success (0) | 28.9s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 3.5s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | failure (1) | 3.5s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 63.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
types | success (0) | 31.1s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
fmt | success (0) | 0.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
wandb:check | success (0) | 0.6s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 5.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 5.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | failure (1) | 5.7s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 4.9s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 4.8s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | failure (1) | 3.8s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | failure (2) | 2.0s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
wandb:install | success (0) | 2.5s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
deps:lock | success (0) | 0.6s | feature/site-results | db4fa6d26da5 |
test | success (0) | 59.2s | feature/site-results | 3368444f29ef |
e2e:install | success (0) | 2.4s | feature/site-results | 3368444f29ef |
test | success (0) | 21.0s | feature/site-results | 3368444f29ef |
ml:install | success (0) | 1.8s | feature/site-results | 3368444f29ef |
types | success (0) | 5.7s | feature/site-data-2603 | 0944b123745c |
lint | success (0) | 0.7s | feature/site-data-2603 | 0944b123745c |
test | success (0) | 0.9s | feature/site-data-2603 | 0944b123745c |
test:e2e | success (0) | 4.1s | feature/site-data-2603 | 0944b123745c |
test:e2e | failure (1) | 9.3s | feature/site-data-2603 | 0944b123745c |
test | success (0) | 2.2s | feature/sheet-data-stack | a679863a330e |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-data-stack | a679863a330e |
test | failure (1) | 2.3s | feature/sheet-data-stack | a679863a330e |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/sheet-data-stack | a679863a330e |
test | success (0) | 1.7s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
e2e:install | success (0) | 2.4s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
test | success (0) | 45.2s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
types | success (0) | 3.5s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
setup | success (0) | 0.8s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
deps:lock | success (0) | 0.6s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
types | failure (1) | 3.0s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
fmt | success (0) | 0.7s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
test | success (0) | 0.9s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
test | failure (1) | 0.9s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
test | failure (1) | 1.0s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
setup | success (0) | 0.8s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
deps:lock | success (0) | 0.6s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
test | failure (5) | 0.8s | feature/opentargets-2603 | 0249da8db5d3 |
test:e2e | success (0) | 4.0s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
test | success (0) | 46.4s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
types | success (0) | 5.7s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
types | failure (1) | 5.7s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
lint | success (0) | 0.7s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
lint | failure (2) | 0.7s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
test | success (0) | 1.5s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/pdf-generator | e65dfcfc8d2b |
test | success (0) | 46.2s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
fmt | success (0) | 0.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
types | success (0) | 5.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
types | failure (1) | 3.4s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
types | failure (1) | 3.1s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
fmt | success (0) | 0.6s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
lint | failure (1) | 0.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
test | success (0) | 1.4s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
pdf:build | success (0) | 1.6s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
test | failure (1) | 1.4s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
pdf:verify | failure (1) | 0.0s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/pdf-generator | 881542e639e6 |
test | success (0) | 45.2s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
types | success (0) | 5.6s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
types | failure (1) | 6.1s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
lint | failure (2) | 0.7s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
pdf:build | success (0) | 1.7s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
fmt | success (0) | 0.6s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
pdf:build | success (0) | 1.9s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
e2e:install | success (0) | 1.0s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
deps:lock | success (0) | 0.6s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
test | success (0) | 0.9s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
test | failure (1) | 0.9s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
test | failure (1) | 0.9s | feature/pdf-generator | 0989ec8db032 |
test | success (0) | 44.7s | feature/site-research-pages | ce8b54e7501b |
types | success (0) | 5.7s | feature/site-research-pages | ce8b54e7501b |
lint | success (0) | 0.7s | feature/site-research-pages | ce8b54e7501b |
lint | failure (2) | 0.7s | feature/site-research-pages | ce8b54e7501b |
test:e2e | success (0) | 4.0s | feature/site-research-pages | ce8b54e7501b |
test:e2e | failure (1) | 24.0s | feature/site-research-pages | ce8b54e7501b |
test:e2e | success (0) | 3.7s | feature/ci-site | 8614bf38c719 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/ci-site | 066290e5a5f4 |
test:e2e | success (0) | 3.7s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
test | success (0) | 44.8s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
types | success (0) | 5.7s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
fmt | success (0) | 0.6s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
test:e2e | success (0) | 3.7s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
test:e2e | failure (1) | 8.7s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
test:e2e | failure (1) | 18.7s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
test:e2e | failure (2) | 0.8s | feature/site-evidence | 2126ebd5c8e8 |
branches | success (0) | 2.0s | develop | 2126ebd5c8e8 |
branches:prune | success (0) | 4.2s | develop | 2126ebd5c8e8 |
branches | failure (1) | 2.6s | develop | 2126ebd5c8e8 |
types | success (0) | 5.9s | feature/reformat-bootstrap | f29eadb90db9 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/project-site | f9629c5a947a |
test:e2e | success (0) | 3.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
test | success (0) | 45.8s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
types | success (0) | 6.7s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
fmt | success (0) | 0.7s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
lint | failure (1) | 0.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
test | success (0) | 45.0s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
site:install | success (0) | 0.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
site:lock | success (0) | 0.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
test:e2e | success (0) | 5.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
site:install | success (0) | 8.0s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
test:e2e | failure (1) | 3.1s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
e2e:install | success (0) | 31.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
lint | success (0) | 0.7s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
deps:lock | success (0) | 0.6s | feature/project-site | 25dd37844ea9 |
test | success (0) | 45.3s | develop | 25dd37844ea9 |
artifacts:path | success (0) | 0.7s | develop | 25dd37844ea9 |
Repository settings
Contract repository-settings-check/v1 — the declared merge policy compared against what GitHub holds. A visible difference fails; a setting GitHub will not show is unknown, never a pass.
- pass
- fail